← Назад | На главную | Образовательные организации | Муниципалитеты | Направления |
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»
|
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 25 Телефон приемной: (8362) 73-01-34 Адрес электронной почты: mptoffice@yandex.ru Перейти на сайт |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
|||||
Код | Наименование профессии | Количество бюджетных мест | |||
---|---|---|---|---|---|
очная форма | заочная форма | ||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена |
|||||
Код | Наименование специальности | Количество бюджетных мест | |||
очная форма | заочная форма | ||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | |||
38.02.07 | Банковское дело | 25 | |||
39.02.02 | Сурдокоммуникация | 15 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | |||
Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||
Код | Наименование профессии | Количество бюджетных мест | |||
очная форма | |||||
12680 | Каменщик | 12 | |||
17938 | Резчик по дереву и бересте | 12 | |||
18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 12 | |||
19601 | Швея | 12 | |||
19727 | Штукатур | 12 | |||
Профессиональная подготовка школьников |
|||||
Код | Наименование профессии | Количество бюджетных мест | |||
очно-заочная форма | |||||
14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 10 | |||
18880 | Столяр строительный | 9 | |||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 | |||
- | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 5 |